Beschreibung
Technische Details
| Anwendungsbereich | Haushalt, Industrie, Instandhaltung, Elektroinstallationen |
|---|---|
| Funktionen | Messbereiche: Gleich- und Wechselspannung: 12 – 1.000 V, Frequenzmessung: 50 – 400 Hz, Widerstand: 1 – 1.999 Ohm, FI-Test 30 mA, Data Hold |
| IP-Schutzart | IP 64 |
| Genauigkeit +/- in % | 5 % |
| Verpackung | Karton |
| Lieferumfang | aufschraubbare Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, LED-Taschenlampe, 2 Zink-Kohle-Batterien Micro AAA |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 24 x 7,3 x 3,4 cm |
|---|---|
| Nettogewicht ca. in kg | 0,24 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 10 x 7 x 32 cm |
| Bruttogewicht in kg | 0,45 kg |
| Marke | PANCONTROL |
| EAN-Code/s | 9120037339339 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.