Beschreibung
Technische Details
| Luftverbrauch in l/min. | 420 l/min. |
|---|---|
| Arbeitsdruck max. in bar | 6,2 bar |
| Anzugsmoment max. in Nm | 510 Nm |
| Material | Metall |
| Euro-Nippel | ja |
| Verpackung | Koffer |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 22 x 20 x 7 cm |
|---|---|
| Nettogewicht ca. in kg | 2,25 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 26 x 27 x 10 cm |
| Bruttogewicht in kg | 3,4 kg |
| Marke | AGRE |
| EAN-Code/s | 9004292337524 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.