Beschreibung
Technische Details
| Spannung in Volt | 400 V |
|---|---|
| Leistung in Watt | 1.100 W |
| Förderhöhe max. in m | 93 m |
| Fördermenge max. in Liter/Std. | 5.400 l/h |
| IP-Schutzart | IP 68 |
| Schlauchanschluss | 11/4"-IG |
| max. Wassertemperatur in °C | 35 °C |
| max. Förderdruck in bar | 9,3 bar |
| Anzahl Regelstufen | 13 |
| Pumpendurchmesser in mm | 90 mm |
| Material Gehäuse | rostfreier Edelstahl |
| Material Welle | Metall |
| Material Laufrad | Kunststoff |
| Verpackung | Karton |
|---|---|
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 9 x 9 x 115 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 14,5 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 12 x 12 x 140 cm |
| Bruttogewicht in kg | 15,5 kg |
| Marke | OSIP |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.