Beschreibung
Technische Details
| Anwendungsbereich | Haushalt, Industrie, Instandhaltung, Elektroinstallationen |
|---|---|
| Funktionen | automatische und manuelle Bereichswahl, VFC Funktion ermöglicht Messung echter Werte in Übereinstimmung mit der Frequenz, Widerstandsmessung, Frequenzmessung, Kapazitätsmessung, Data Hold, Diodentest, Batterietest, LED-Taschenlampe |
| Verpackung | Karton |
| Lieferumfang | 2 Micro-Batterien 1,5 V (AAA), Prüfkabel |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 14,5 x 7 x 4,5 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 0,20 kg |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 10 x 7 x 20 cm |
| Bruttogewicht in kg | 0,45 kg |
| Marke | PANCONTROL |
| EAN-Code/s | 9120037331319 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.