Beschreibung
Technische Details
| Inhalt in Stk. | 19 Stk. |
|---|---|
| Durchmesser von in mm | 1 mm |
| Durchmesser bis in mm | 10 mm |
| Material | HSS-Stahl M2 Hi-Nox |
| Anwendungsbereich | optimales Schneidverhalten insbesondere in allen Edelstahlsorten, auch geeignet für alle Stahlarten, Grauguss und Stahlguss |
| Verpackung | Kunststoffbox |
| Lieferumfang | 1-10 mm, Ø steigend um 0,5 mm Metallbohrer |
| Länge Produkt in cm x Breite Produkt in cm | 14,8 x 8,9 cm |
|---|---|
| Nettogewicht ca. in kg | 0,48 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 3,5 x 8,8 x 16,3 cm |
| Bruttogewicht in kg | 0,48 kg |
| Marke | KWB |
| EAN-Code/s | 4009312588196 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.