Beschreibung
Technische Details
| Spannung in Volt | 18 V |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 350 U/min. |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1.250 U/min. |
| Drehmoment hart in Nm | 44 Nm |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 21 Drehmomentstufen |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | kein Ladegerät enthalten |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Bohrfutter-Art | Einhülsiges Schnellspannbohrfutter |
| Spannweite Bohrfutter in mm | 10 mm |
| LED-Arbeitslicht | ja |
|---|---|
| Gürtelclip | ja |
| Verpackung | Karton |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 19 x 7,5 x 19 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 1,01 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 21,7 x 8 x 19,5 cm |
| Bruttogewicht in kg | 1,2 kg |
| Marke | Zgonc |
| EAN-Code/s | 4006825671599 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.