Beschreibung
Technische Details
| Schnittbreite in cm | 51 cm |
|---|---|
| Leistung in kW | 2,3 kW |
| Leistung in PS | 3,1 PS |
| Hubraum in cm³ | 150 cm³ |
| Motor-Typ | Briggs&Stratton 625 EXi |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 30 mm |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 80 mm |
| Art Höhenverstellung | zentral |
| Höhenverstellung x-fach | 7 |
| Selbstfahrer | ja |
| für Rasenflächen bis m² | 1.800 m² |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. | 2.900 U/min. |
| Volumen Fangvorrichtung in l | 70 l |
| Tankinhalt in ml | 1.200 ml |
| Öltankinhalt in ml | 600 ml |
| Raddurchmesser vorne in mm | 200 mm |
| Material Gehäuse | Stahlblech |
| Raddurchmesser hinten in mm | 280 mm |
| Highwheeler | ja |
|---|---|
| Schaft klappbar | ja |
| Schaft höhenverstellbar | ja |
| Fangen | ja |
| Mulchen | ja |
| Hintenauswurf | ja |
| Seitenauswurf | ja |
| Deflektorauswurf | ja |
| kugelgelagerte Räder | ja |
| Tragegriff | ja |
| Verpackung | Karton |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 160 x 54 x 110 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 35,5 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 95 x 60 x 60 cm |
| Bruttogewicht in kg | 39,4 kg |
| Marke | AL-KO |
| EAN-Code/s | 4003718356854 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.