Beschreibung
Technische Details
| Schnittbreite in cm | 46 cm |
|---|---|
| Spannung in Volt | 36 V |
| Kapazität in Ah | 4 Ah |
| Ladezeit in min. | 90 min. |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 30 mm |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 80 mm |
| Höhenverstellung x-fach | 7 |
| Art Höhenverstellung | zentral |
| Selbstfahrer | ja |
| für Rasenflächen bis m² | 400 m² |
| Volumen Fangvorrichtung in l | 70 l |
| Art der Fangvorrichtigung | Grasfangbox |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Raddurchmesser vorne in mm | 200 mm |
| Raddurchmesser hinten in mm | 280 mm |
| Highwheeler | ja |
| Schaft klappbar | ja |
| Schaft höhenverstellbar | ja |
| Fangen | ja |
| Mulchen | ja |
|---|---|
| Hintenauswurf | ja |
| kugelgelagerte Räder | ja |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| bürstenloser Motor | ja |
| Anzahl Akkus enthalten | 1 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Ladegerät C 130 Li (3,0A) |
| Tragegriff | ja |
| Verpackung | Karton |
| Lieferumfang | Rasenmäher 46.2 Li SP inkl. 1 Akku B 150 Li (4,0 Ah) und 1 Ladegerät C 130 Li (3,0 A) |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 160 x 51 x 117 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 32,2 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 87 x 57,7 x 59 cm |
| Bruttogewicht in kg | 38,8 kg |
| Marke | AL-KO |
| EAN-Code/s | 4003718356229 |
Produktbeschreibung
Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku „36 V“
Kraftsparender 1-Gang Radantrieb
Bequeme 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
Große Fangbox mit integrierter Füllstandsanzeige
Stabiles Stahlblechgehäuse für hohe Lebensdauer
Optimale Mäh- und Fangeigenschaften durch aerodynamische Gehäuseform





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.