Beschreibung
Technische Details
| Schnittbreite in cm | 85 cm |
|---|---|
| Motor-Typ | ST 400 414cc |
| Hubraum in cm³ | 414 cm³ |
| Leistung in kW | 7,1 kW |
| Leistung in PS | 9,65 PS |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 25 mm |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 85 mm |
| Höhenverstellung x-fach | 8 |
| Fahrantrieb | Heckantrieb |
| Elektrostart | ja |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Anzahl Rückwärtsgänge | 1 |
| Anzahl Messer | 2 |
| Getriebetyp | hydrostatisch |
| Antriebstechnik | Fußpedal |
| für Rasenflächen bis m² | 2.500 m² |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. | 3.200 U/min. |
| Art der Fangvorrichtigung | Keine |
| Tankinhalt in Liter | 4,2 l |
| Material Gehäuse | Metall, PVC |
| Raddurchmesser vorne in mm | 350 mm |
| Raddurchmesser hinten in mm | 350 mm |
| Mulchen | ja |
|---|---|
| kugelgelagerte Räder | ja |
| Motoröl Tankinhalt in ml | 1.200 ml |
| Sitzeinstellung | ja |
| schwenkbare Vorderachse | ja |
| Tasträder | ja |
| Anhängevorrichtung | ja |
| Verpackung | Karton, Holz |
| Lieferumfang | AnhängevorrichtungSchnellwechselsystem Release-And-ConnectMulchkit |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 216 x 100 x 117,1 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 221 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 234 x 106,9 x 79,5 cm |
| Bruttogewicht in kg | 284 kg |
| Marke | STIGA |
| EAN-Code/s | 8008984866522 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.