Beschreibung
Technische Details
| Spannung in Volt | 18 V |
|---|---|
| Kapazität in Ah | 3 Ah |
| Ladezeit in min. | 60 min. |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. | 1.200 U/min. |
| max. Schlagzahl pro min. | 5.500 Schlagzahl/min. |
| Schlagstärke max. in J | 3 J |
| Bohrleistung in Beton in mm | 28 mm |
| Bohrfutter-Art | SDS-plus |
| Drehzahlelektronik | ja |
| vibrationsgedämpfter Hauptgriff | ja |
| pneumatisches Schlagwerk | ja |
| Tiefenanschlag | ja |
| Zusatzhandgriff | ja |
|---|---|
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| bürstenloser Motor | ja |
| Anzahl Akkus enthalten | 1 |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Stk. Ladegerät |
| Verpackung | E-Case |
| Lieferumfang | Akku-Bohrhammer, 1x 3,0 Ah Plus Akku, 1x Ladegerät, 1x E-Case S, 3x Bohrer (Ø 8, 10, 12 mm), 1x Flachmeißel |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 31 x 11,1 x 22,1 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 6,33 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 44,2 x 32,8 x 13,1 cm |
| Bruttogewicht in kg | 6,59 kg |
| EAN-Code/s | 4006825682045 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.