Beschreibung
Technische Details
| Spannung in Volt | 18 V |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 500 U/min. |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1.700 U/min. |
| Drehmoment weich in Nm | 25 Nm |
| Drehmoment hart in Nm | 40 Nm |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 20 Drehmomenteinstellungen + 2 Bohrstufen |
| bürstenloser Motor | ja |
| Bohrleistung in Holz in mm | 36 mm |
| Bohrleistung in Stahl in mm | 13 mm |
| Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | keines |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Bohrfutter-Art | Schnellspannbohrfutter |
|---|---|
| Spannweite Bohrfutter in mm | 13 mm |
| LED-Arbeitslicht | ja |
| Verpackung | Karton |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 15 x 8,1 x 20 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 1,6 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 22,5 x 10 x 20,5 cm |
| Bruttogewicht in kg | 1,7 kg |
| Marke | MAKITA |
| EAN-Code/s | 0088381736558, 088381736558, 88381736558 |
Produktbeschreibung
Der Makita Akku-Bohrschrauber DDF487Z LXT überzeugt durch seine extrem kompakte, kurze Bauform, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Der bürstenlose Motor (BL) nutzt die Akkukapazität maximal effizient und sorgt gemeinsam mit dem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung für zuverlässige Leistung beim Bohren und Schrauben. Die XPT-Technologie (eXtreme Protection Technology) schützt das Gerät vor Staub und Spritzwasser. 20 Drehmomentstufen, eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion und das ergonomisch gestaltete Schnellspannbohrfutter runden das Profil ab. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.