Beschreibung
Technische Details
| Schnittbreite in cm | 86 cm |
|---|---|
| Motor-Typ | AL-KO Pro 430, 1 Zylinder |
| Hubraum in cm³ | 432 cm³ |
| Leistung in kW | 8,8 kW |
| Leistung in PS | 11,9 PS |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 30 mm |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 90 mm |
| Höhenverstellung x-fach | 7 |
| Fahrantrieb | Fußhydrostat |
| Elektrostart | ja |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Anzahl Rückwärtsgänge | 1 |
| Anzahl Messer | 2 |
| Getriebetyp | hydrostatisch |
| Antriebstechnik | Fußpedal |
| für Rasenflächen bis m² | 3.500 m² |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. | 2.800 U/min. |
| Volumen Fangvorrichtung in l | 250 l |
| Art der Fangvorrichtigung | Grasfangkorb |
| Tankinhalt in Liter | 8 l |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|---|---|
| Raddurchmesser vorne in mm | 15 mm |
| Raddurchmesser hinten in mm | 18 mm |
| Fangen | ja |
| Motoröl Tankinhalt in ml | 1.500 ml |
| Getränkehalter | ja |
| Lieferumfang | Rasentraktor mit Fangbox |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 190 x 116 x 118 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 243 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 168 x 114,5 x 83 cm |
| Bruttogewicht in kg | 243 kg |
| Marke | AL-KO |
| EAN-Code/s | 4003718067118 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.