Beschreibung
Technische Details
| Spannung in Volt | 14,4 V |
|---|---|
| Kapazität in Ah | 10,4 Ah |
| Ladezeit in min. | 300 min. |
| Funktionen | Der weltweit erste Roboter-Poolreiniger mit Cognitive-AI-Reinigung, der zielgerichtet Schmutz jagt und so die Reinigungseffizienz verbessert. |
| Durchsatzleistung in l/h | 18.170 l/h |
| geeignet für Becken bis max. m² | 150 m² |
| geeignet für Becken bis max. m³ | 450 m³ |
| Antriebstechnik | Angetrieben von 2 Antriebsmotoren und 2 Pumpenmotoren |
| Betriebsdauer in Stunden | 3 h |
| Mindestleistung Filteranlage in l/h | 18.170 l/h |
| Anwendungsbereich | Geeignet für Pooloberflächen aus Beton, Fiberglas, Vinyl und Fliesen |
| Anschluss in Zoll | " |
| Appsteuerung | ja |
|---|---|
| Trockenlaufsicherung | ja |
| Salzwasser geeignet | ja |
| Verpackung | Karton |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 44,4 x 38 x 21,8 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 8,2 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 57,5 x 45,5 x 31 cm |
| Bruttogewicht in kg | 14,8 kg |
| Marke | AIPER |
| EAN-Code/s | 6977676345015 |
Produktbeschreibung
Angetrieben von AI Vision erkennt der Scuba V3 Blätter, Steine und Schmutz in Echtzeit – er zielt gezielt auf Ablagerungen statt ziellos umherzufahren, für eine intelligentere und schnellere Reinigung.
WaveLine™ horizontales Wasserlinien-Schrubben ahmt die Handreinigung nach und entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz für eine makellose Wasserlinie.
Die AI-Kamera + dToF-Sensoren (direct time of flight) helfen, Hindernisse vor dem Kontakt zu erkennen, während das automatische Andocken an der Wasserlinie die Bergung einfach macht – kein Greifen, kein Aufwand.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.