Beschreibung
Technische Details
| Schnittbreite in cm | 46 cm |
|---|---|
| Leistung in kW | 2,4 kW |
| Leistung in PS | 3,26 PS |
| Hubraum in cm³ | 149 cm³ |
| Motor-Typ | AL-KO Tech 6500 |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 25 mm |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 75 mm |
| Art Höhenverstellung | zentral |
| Höhenverstellung x-fach | 7 |
| Selbstfahrer | ja |
| für Rasenflächen bis m² | 1.400 m² |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. | 2.800 U/min. |
| Volumen Fangvorrichtung in l | 65 l |
| Tankinhalt in ml | 2.000 ml |
| Öltankinhalt in ml | 1.000 ml |
| Raddurchmesser vorne in mm | 180 mm |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Raddurchmesser hinten in mm | 255 mm |
|---|---|
| Highwheeler | ja |
| Schaft höhenverstellbar | ja |
| Fangen | ja |
| Mulchen | ja |
| Hintenauswurf | ja |
| Seitenauswurf | ja |
| kugelgelagerte Räder | ja |
| Tragegriff | ja |
| Verpackung | Karton |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 158 x 57 x 46 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 28,1 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 86 x 57 x 44 cm |
| Bruttogewicht in kg | 30,7 kg |
| Marke | AL-KO |
| EAN-Code/s | 4003718067071 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.