Beschreibung
Technische Details
| Schnittbreite in cm | 51 cm |
|---|---|
| Leistung in kW | 2,3 kW |
| Leistung in PS | 3,1 PS |
| Hubraum in cm³ | 150 cm³ |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton Series 625 EXi RS 4-takt-Benzinmotor |
| Schnitthöhenverstellung von in mm | 30 mm |
| Schnitthöhenverstellung bis in mm | 80 mm |
| Art Höhenverstellung | Zentral |
| Höhenverstellung x-fach | 7 |
| Selbstfahrer | ja |
| für Rasenflächen bis m² | 1.800 m² |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. | 2.900 U/min. |
| Volumen Fangvorrichtung in l | 70 l |
| Tankinhalt in ml | 1.000 ml |
| Öltankinhalt in ml | 600 ml |
| Material Gehäuse | pulverbeschichtetes Stahlblech |
| Raddurchmesser vorne in mm | 200 mm |
| Raddurchmesser hinten in mm | 280 mm |
| Highwheeler | ja |
| Schaft klappbar | ja |
|---|---|
| Fangen | ja |
| Mulchen | ja |
| Hintenauswurf | ja |
| Seitenauswurf | ja |
| kugelgelagerte Räder | ja |
| Verpackung | Karton |
| Lieferumfang | Mulchkit (Universal-Mulchmesser ist serienmäßig montiert, Flügelmesser für optimiertes Fangergebnis als Zubehör erhältlich) |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 160 x 55 x 112 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 37 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 95 x 59,5 x 58 cm |
| Bruttogewicht in kg | 40 kg |
| Marke | AL-KO |
| EAN-Code/s | 4003718356380 |
Produktbeschreibung
* Details finden Sie auf www.BRIGGSandSTRATTON.com.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.