Beschreibung
Technische Details
| Lieferumfang | Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel S2 |
|---|---|
| Nettogewicht ca. in kg | 0,32 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 4 x 7,5 x 17 cm |
| Bruttogewicht in kg | 0,32 kg |
|---|---|
| Marke | KWB |
| EAN-Code/s | 4009312913790 |
Ihr Werkzeugfachhandel
| Lieferumfang | Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel S2 |
|---|---|
| Nettogewicht ca. in kg | 0,32 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 4 x 7,5 x 17 cm |
| Bruttogewicht in kg | 0,32 kg |
|---|---|
| Marke | KWB |
| EAN-Code/s | 4009312913790 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.