Beschreibung
Technische Details
| Spannung in Volt | 18 V |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 400 U/min. |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 2.000 U/min. |
| Drehmoment weich in Nm | 58 Nm |
| Drehmoment hart in Nm | 91 Nm |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 16 Drehmomentstufen + 2 Bohrstufen + 2 Schlagbohrstufen |
| Schlagzahl max. pro min. 2. Gang | 30.000 Schlagzahl/min. |
| Schlagzahl max. pro min. 1. Gang | 6.000 Schlagzahl/min. |
| Bohrleistung in Holz in mm | 76 mm |
| Bohrleistung in Stahl in mm | 13 mm |
| Bohrleistung in Beton in mm | 16 mm |
| Bohrfutter-Art | Schnellspann-Bohrfutter |
|---|---|
| Spannweite Bohrfutter in mm | 13 mm |
| LED-Arbeitslicht | ja |
| Gürtelclip | ja |
| Verpackung | Karton |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 23 x 8 x 22 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 2,3 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 29 x 10,5 x 24 cm |
| Bruttogewicht in kg | 2,44 kg |
| Marke | MAKITA |
| EAN-Code/s | 0088381653831, 08838165383, 088381653831 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.