Beschreibung
Technische Details
| Spannung in Volt | 18 V |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 500 U/min. |
| Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 2.000 U/min. |
| Drehmoment weich in Nm | 30 Nm |
| Drehmoment hart in Nm | 54 Nm |
| Drehmomentstufen + Bohrstufen | 21 Drehmomentstufen + 2 Bohrstufen + 2 Schlagbohrstufen |
| bürstenloser Motor | ja |
| Schlagzahl max. pro min. 2. Gang | 30.000 Schlagzahl/min. |
| Schlagzahl max. pro min. 1. Gang | 7.500 Schlagzahl/min. |
| Bohrleistung in Holz in mm | 38 mm |
| Bohrleistung in Stahl in mm | 13 mm |
| Bohrleistung in Beton in mm | 13 mm |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Bohrfutter-Art | Schnellspann-Bohrfutter |
|---|---|
| Spannweite Bohrfutter in mm | 13 mm |
| LED-Arbeitslicht | ja |
| Gürtelclip | ja |
| Verpackung | Karton |
| Lieferumfang | Gürtelhaken, PH/Schlitz Doppelbit |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 18 x 8 x 26 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 1,6 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 20 x 9 x 23 cm |
| Bruttogewicht in kg | 1,5 kg |
| Marke | MAKITA |
| EAN-Code/s | 0088381826105, 088381826105 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.