Beschreibung
Technische Details
| Inhalt in ml | 400 ml |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Gartenwerkzeuge und -geräte • Batterieanschlüsse • Fahrradrahmen • Türschlösser und Scharniere • Elektrowerkzeuge • Motoren • Legierungen • Auspuffanlagen SMART STRAW® SPRÜHSYSTEM • Einfach zwischen großflächigem und präzisem Sprühen wechseln • Fest am Sprühkopf verankert • Durch das 360°-Ventil aus allen Neigungswinkeln anwendbar" |
| Farbe | transparent |
| Verpackung | Dose |
| Lieferumfang | mit Flexible-Straw Sprühsystem und integriertem flexiblen Sprührohr |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 5,7 x 7,2 x 24,5 cm |
| Nettogewicht ca. in kg | 0,43 kg |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 5,7 x 7,2 x 24,5 cm |
| Bruttogewicht in kg | 0,55 kg |
| Marke | WD-40 |
| EAN-Code/s | 5032227316881 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.