Beschreibung
Technische Details
| Volumen in l | 250 l |
|---|---|
| Zuladung im Stand in kg | 500 kg |
| Zuladung Kippfunktion in kg | 250 kg |
| Zuladung zum Transportieren in kg | 250 kg |
| Wannen-Länge in cm | 126 cm |
| Wannen-Breite in cm | 84 cm |
| Wannen-Höhe in cm | 31 cm |
| Kippfunktion | ja |
| Räder-Art | luftbereifte Räder |
| Rad-Ø in mm | 380 mm |
| Material | Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Wanne aus Polypropylen |
|---|---|
| Verpackung | Karton |
| Nettogewicht ca. in kg | 31,2 kg |
| Produktmaße (L x B x H) in cm | 146 x 84 x 76 cm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 130 x 88 x 32 cm |
| Bruttogewicht in kg | 35 kg |
| Marke | YGL |
| EAN-Code/s | 9120096051005 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.